Cockpit speakers, Bimini, Swimming platform, Outboard engine, Dinghy, Solar Panels, Inverter, Electric toilet, Convertible table, Cockpit cushions
Autopilot, Chart plotter in cockpit, Bow thruster
| Date from | Date to | Prices |
|---|---|---|
| 24.04.2027 | 15.05.2027 | 2,400.00 € |
| 15.05.2027 | 29.05.2027 | 3,500.00 € |
| 29.05.2027 | 12.06.2027 | 4,400.00 € |
| 12.06.2027 | 19.06.2027 | 5,000.00 € |
| 19.06.2027 | 26.06.2027 | 5,500.00 € |
| 26.06.2027 | 24.07.2027 | 6,100.00 € |
| 24.07.2027 | 21.08.2027 | 6,700.00 € |
| 21.08.2027 | 04.09.2027 | 6,350.00 € |
| 04.09.2027 | 18.09.2027 | 6,050.00 € |
| 18.09.2027 | 25.09.2027 | 5,500.00 € |
| 25.09.2027 | 02.10.2027 | 4,800.00 € |
| 02.10.2027 | 16.10.2027 | 3,700.00 € |
| 16.10.2027 | 23.10.2027 | 2,400.00 € |
| Security deposit | 700.00 € | |
|
Service Pack Mono 46-50 ft: (Damage waiver, End cleaning +Bed linen/Bath towels, beds made + First & final night at pier + Outboard + 2lt of Petrol for outboard + 1 Gas bottle & spare)
|
per booking 690.00 € |
|
Beach Towels per person
|
per booking 10.00 € |
|
Children Safety Net (Installed)
|
per booking 250.00 € |
|
Crew change
|
per booking 200.00 € |
|
Early Boarding at 14h00 for Monohulls (starting time of boat's delivery/skipper check-in)
|
per booking 200.00 € |
|
Extra set of linen per person
|
per booking 15.00 € |
|
Freelance Cook
|
per night 220.00 € |
|
Freelance Hostess
|
per night 200.00 € |
|
Inflatable Life Jackets per person
|
per booking 30.00 € |
|
Skipper
|
per night 210.00 € |
|
SUP (Stand Up Paddle)
|
per week 130.00 € |
|
Wi-Fi Unlimited data
|
per week 80.00 € |