| Type: | Sailing boat |
| Year: | 2015 |
| Base: | Biograd / Marina Kornati, Croatia |
| Length: | 45 ft |
| Berths: | 10 (8+2) |
| Cabins: | 4 |
| WC / Shower: | 2 |
| Beam: | 14 ft |
| Draught: | 6 ft |
| Displacement: | 10900.00 kg |
| Engine: | 75 hp |
| Fuel capacity: | 270.00 l |
| Water capacity: | 800.00 l |
| Mainsail: | Furling |
| Genoa: | Furling |
| Comfort |
Bimini
Refrigerator |
Sprayhood
Dinghy |
Teak Cockpit
Cockpit speakers |
| Navigation | Chart plotter | Bow thruster | Autopilot |
| Entertainment | Radio-CD player |
| Tourist tax/per person 1.33 € per person/night | Transit log (final cleaning,bed linen,dinghy, 2 gas bottle, diver inspection at check out, 25% VAT) 190.00 € per booking | Comfort Package ( WIFI,Outborder,Towels,toilet paper,liquid soap,snorkling eq.,SMS weather) 110.00 € per week |
| SPI or Gennaker 90.00 € per week | Transfer Split Airport (up to 8 persons) 180.00 € per booking | Stand up Paddle 80.00 € per week |
| Deposit Insurance 150.00 € per booking | Transfer Zadar Airport (up to 8 persons) 80.00 € per booking | Safety net 60.00 € per booking |
| Outborder 80.00 € per week | Towels/2 per person 5.00 € per person | WiFi modem (unlimited) 40.00 € per week |
| Skipper + food 1,050.00 € per week |